型枠施工・水中コンクリート打設
はつり・穿孔作業
水中溶断・溶接・コア抜き
深度潜水作業
深度潜水への取組み
ホットウォーター システム
| 要目 | 単位 | 詳細 |
|---|---|---|
| 寸法 | mm | L4,200×W2,438×H3,291(運搬時:2,791) |
| 重量 | kg | 3,500 |
| 動作電源 | - | 三相200V(60Hz)、60A |
| ボイラー燃料 | - | 灯油 |
| 燃料消費量 | L/h | 28 |
| 燃料タンク容量 | L | 200 |
| 水槽容量 | L | 2,700(最大:3,000) |
| 送湯温度 | ℃ | 40~60 |
| 送湯ポンプ給水量 | L/m | 30×2基 |
| 送湯ポンプ吐出圧 | MPa | 1.8 |
| 送湯可能距離 | m/人 | 200(ただし、6人使用時は100m/人) |
| 最大同時作業人数 | 人 | 4 (6) |






































